geboren am 09.11.2021
5 RĂĽden und 3 HĂĽndinnen (alle gelb)
aus
Loreca’s Curie
X
Dark Moor’s Chervil
Welpe | Markierung | Datum | Uhrzeit | Geschlecht | Farbe | Gewicht | Name |
1 | blau | 09.11. | 02:55 | männlich | gelb | 260 g | Kehrwieder Carcassonne |
2 | rot | 09.11. | 3:48 | männlich | gelb | 454 g | Kehrwieder Cornwall |
3 | hellgrün | 09.11. | 4:07 | männlich | gelb | 344 g | Kehrwieder Cajun |
4 | lila | 09.11. | 5:00 | männlich | gelb | 440 g | Kehrwieder Cambridge |
5 | silber | 09.11. | 5:48 | weiblich | gelb | 390 g | Kehrwieder Camargue |
6 | pink | 09.11. | 6:08 | weiblich | gelb | 350 g | Kehrwieder Covent Garden |
7 | orange | 09.11. | 10:25 | weiblich | gelb | 360 g | Kehrwieder Campen |
8 | dunkelgrün | 09.11. | 10:50 | männlich | gelb | 222 g | Kehrwieder Cancún |
Die Ahnentafel fĂĽr diesen Wurf finden sie hier
https://db.drc.de/adr/ahnen/ahnen1.php?zbnr=2126483&race=Labrador-Retriever
Hier ein paar Bilder aus den ersten Wochen: